Msimamo wa Ligi
Msimamo wa ligi kuu duniani ⢠Data ya moja kwa moja kutoka ESPN
| # | Timu | MC | U | S | K | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() AFC Bournemouth BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Arsenal ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Aston Villa AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Brentford BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Brighton & Hove Albion BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Chelsea CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Coventry City COV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Crystal Palace CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Everton EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Fulham FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Hull City HUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() Ipswich Town IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Leeds United LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Liverpool LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Manchester City MNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Manchester United MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Newcastle United NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Nottingham Forest NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() Sunderland SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() Tottenham Hotspur TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ufunguo
- â 1-4: Nafasi za Ligi ya Mabingwa
- â 3 ya mwisho: Anashushwa daraja
- MC = Mechi | U = Ushindi | S = Sare | K = Kushindwa | MB = Mabao | TF = Tofauti | Pt = Pointi
Pata Msimamo kwa SMS
Tuma MSIMAMO EPL kwenda 22244
Utapokea majibu ya timu 5 za juu ndani ya SMS moja (â¤160 herufi).



















